Инверторен климатик за подов монтаж MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA
2504,82 € (4,899.00 лв.)
Хиперинверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG
1916,83 € (3,749.00 лв.)
Инверторен климатик за подов монтаж MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA
3067,24 € (5,999.00 лв.)
Мощност: 18 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / SEER 6.80
Енергиен клас в режим отопление: А+ / SCOP 4.20
Wi-Fi управление: Опция
Препоръчан за помещения с площ до: 40m2
Гаранция: 36 месеца
- Безплатен монтаж
- Виж
- Безплатни антивибрационни тампони
- Задължително вакуумиране
- Гаранционни условия
- Виж
- Ценова листа монтажни дейности
Категории: Подови климатици, Подови климатици Mitsubishi Electric
Допълнителна информация
| Марка | Mistubishi Electric |
|---|---|
| Вид | Подов |
| Мощност | 18 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | 40 – 50 |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Включено управление | Да |
| Захранване | 220V |
| Гаранция | 36 месеца |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 1.20/5.00/5.60 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 1.50/6.00/7.20 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.550 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 1.860 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 6.80 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.20 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 600 x 750 x 215 |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 714 x 800 x 285 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 28 |
| Ниво на шум – външно тяло | dBA | 48 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~46 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -10~24 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 30 |






9000 btu