Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG
1308,40 € (2,559.00 лв.)
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC PKA-M100KAL/PUZ-M100VKA Standard Inverter
3982,45 € (7,789.00 лв.)
Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC PKA-M100KAL/PUZ-M100YKA Standard Inverter
4105,16 € (8,029.00 лв.)
Мощност: 36 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А+ / SEER 5.80
Енергиен клас в режим отопление: А+ / SCOP 4.00
Wi-Fi управление: Опция
Препоръчан за помещения с площ до: 80m2
Гаранция: 36 месеца
Допълнителна информация
| Марка | Mistubishi Electric |
|---|---|
| Серия | Standard Inverter |
| Мощност | 36 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | 60 – 80 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Wi-Fi управление | Опционално |
Технически характеристики
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 4.00/9.50/10.60 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 2.80/11.20/12.50 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 2.940 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 3.280 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A+ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 5.8 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.0 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 365 x 1170 x 295 |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 981 x 1050 x 330 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 20 |
| Ниво на шум – външно тяло | dBA | 51 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~46 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -15~21 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 55 |






9000 btu