Инверторен климатик DAIKIN Sensira FTXF50D/RXF50D
1533,00 € (2,998.29 лв.)
Хиперинверторен климатик DAIKIN Perfera W FTXM50A/RXM50A
2322,29 € (4,542.00 лв.)
Инверторен климатик DAIKIN Comfora FTXP50N/RXP50N
1869,00 € (3,655.45 лв.)
Мощност: 18 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / SEER 7.30
Енергиен клас в режим отопление: А+ / SCOP 4.40
Wi-Fi управление: Да
Препоръчан за помещения с площ до: 28-40m2
Гаранция: 36 месеца
Категории: Daikin, Daikin 18000 btu, Климатици
Етикети: 18000btu, дайкин, инверторни климатици, инверторни климатици дайкин, климатици
Допълнителна информация
| Марка | Daikin |
|---|---|
| Серия | Comfora N |
| Мощност | 18 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | 20 – 30 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Wi-Fi управление | Да |
Техническа харектеристика
| Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 1.30/2.50/2.80 |
| Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 1.30/2.80/3.70 |
| Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 0.770 |
| Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 0.465 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас в режим отопление | A++ | |
| Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 6.22 | |
| Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.11 | |
| Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 286 x 770 x 225 |
| Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 550 x 658 x 275 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 20 |
| Ниво на шум – външно тяло | dBA | 46 |
| Работни температури в режим охлаждане | oC | -10~46 |
| Работни температури в режим отопление | oC | -15~18 |
| Хладилен агент | R-32 | |
| Максимален тръбен път | m | 20 |






9000 btu